一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 3 億 1,104万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 5.09% 計算式 |
満室時想定年収 | 1,584万 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 1,014万2,496円(税込) |
住所 | 東京都世田谷区下馬3丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
木造 3階建 | 築0年(2019年03月) | 戸 | 195.98m2 [59.28坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 182677790kato |
建物面積 | 337.2m2【102坪】 |
間取り | 1K×12 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
更新年月日 | 2019年03月19日 |
広告有効期限 | 2019年03月26日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 | サブリース対応可 竣工前から75%申し込み有 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115