区分マンション ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 1,420万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 6.76% 計算式 |
満室時想定年収 | 96万 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 52万4,880円(税込) |
住所 | 東京都杉並区松庵1丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
RC造 7階建 | 築50年(1969年09月) | 31戸 |
種別 | 区分マンション 、収益 |
---|---|
物件no. | 182933337wu |
間取り | 2K |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
用途地域 | 準住居地域 |
管理費 | 9,700円 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
更新年月日 | 2019年08月20日 |
広告有効期限 | 2019年08月27日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115