一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 1 億 1,700万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 8.17% 計算式 |
満室時想定年収 | 956万  4,000 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 385万5,600円(税込) |
住所 | 愛知県名古屋市港区小碓3丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
鉄骨造 5階建 | 築27年(1995年12月) | 12戸 | 456.45m2 [138.08坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 183928119asai |
建物面積 | 839.5m2【253.95坪】 |
間取り | 3LDK×12 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 空有 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2023年09月07日 |
広告有効期限 | 2023年09月21日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115