一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 1 億 3,700万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 12.14% 計算式 |
満室時想定年収 | 1,664万  1,600 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 450万3,600円(税込) |
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
鉄骨造 5階建 | 築38年(1984年09月) | 33戸 | 191.75m2 [58坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184169252kobay |
建物面積 | 724.72m2【219.23坪】 |
間取り | 1ワンルーム×17 |
その他間取 | 1K×5戸、1DK×10戸、2DK×1戸 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2023年05月15日 |
広告有効期限 | 2023年05月29日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115