一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 1 億 700万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 5.36% 計算式 |
満室時想定年収 | 573万  9,600 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 353万1,600円(税込) |
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東5丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
木造 2階建 | 築6年(2017年02月) | 8戸 | 201.83m2 [61.05坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184201378asai |
建物面積 | 172.82m2【52.28坪】 |
間取り | 1K×8 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 空有 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2023年05月12日 |
広告有効期限 | 2023年05月26日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115