一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 1 億 3,000万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 7.21% 計算式 |
満室時想定年収 | 1,046万  6,400 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 427万6,800円(税込) |
住所 | 愛知県名古屋市名東区豊が丘 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
RC造 4階建 | 築35年(1988年08月) | 11戸 | 404m2 [122.21坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184238366asai |
建物面積 | 847.97m2【256.51坪】 |
間取り | 2LDK×10 |
その他間取 | 3DK 店舗×1戸 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 空有 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2023年09月08日 |
広告有効期限 | 2023年09月22日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115