一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 8,800万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 6.4% 計算式 |
満室時想定年収 | 564万 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 291万6,000円(税込) |
住所 | 愛知県名古屋市北区山田2丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
木造 2階建 | 築5年(2017年10月) | 8戸 | 164.1m2 [49.64坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184260652asai |
建物面積 | 181.92m2【55.03坪】 |
間取り | 1ワンルーム×6 |
その他間取 | 1DK×2戸 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 空無 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2023年09月14日 |
広告有効期限 | 2023年09月28日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115