一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 4 億 3,700万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 4.2% 計算式 |
満室時想定年収 | 1,836万 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 1,422万3,600円(税込) |
住所 | 東京都杉並区上荻4丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
RC造 5階建 | 築0年(2019年03月) | 17戸 | 166.72m2 [50.43坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 182758479haga |
建物面積 | 436.01m2【131.89坪】 |
間取り | 1K×17 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
更新年月日 | 2019年05月24日 |
広告有効期限 | 2019年05月31日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115