区分マンション ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 2,370万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 5.41% 計算式 |
満室時想定年収 | 128万  4,000 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 83万2,680円(税込) |
住所 | 東京都品川区南大井3丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
SRC造 8階建 | 築37年(1982年05月) | 16戸 |
種別 | 区分マンション 、収益 |
---|---|
物件no. | 182932444wu |
間取り | 2DK |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
用途地域 | |
管理費 | 13,750円 |
積立金 | 12,012円 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
更新年月日 | 2019年08月28日 |
広告有効期限 | 2019年09月04日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115