一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 2 億 2,000万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 10.24% 計算式 |
満室時想定年収 | 2,254万  6,800 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 719万2,800円(税込) |
住所 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
RC造 7階建 | 築34年(1989年04月) | 27戸 | 848.56m2 [256.69坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184062850asai |
建物面積 | 1514.51m2【458.14坪】 |
間取り | 2DK×27 |
その他間取 | 店舗、2LDK、3DK、3LDK |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 空有 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2023年09月07日 |
広告有効期限 | 2023年09月21日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115